सहकारिता विभाग को मिले 33 सहायक रजिस्ट्रार
जयपुर, 24 मई (मुखपत्र) । राजस्थान में सहकारिता सेवा के अधिकारियों का कुनबा बढ़ गया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) 2021 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारिता सेवा में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में 33 अधिकारियों को सहकारिता विभाग मेंं उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं।
सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी आदेशानुसार, नवनियुक्त 33 सहायक रजिस्ट्रार की सूची इस प्रकार है :-
S.NO. MERIT ROLL NO. NAME Date of Birth CATEGORY
01. 189 914435 ARUN SINGH SHEKHAWAT 05-06-1987 GE
02. 216 914351 NEHA JHAWAR 22-01-1995 GE, WE
03. 232 906683 ABHISHEK MAHIYA 25-12-1990 BC
04. 233 901091 HARI RAM CHOUDHARY 31-12-1991 BC
05. 234 918419 KAPIL DEV SINGH 20-03-1997 BC
06. 236 900263 MADHU SONI 02-10-1999 BC, WE
07. 246 916012 BHAG SINGH 28-09-1998 GE
08. 252 916453 MUKESH VISHNOI 28-05-1995 BC
09. 256 916728 DEEPAK RATNOO 20-03-1996 BC
10. 259 906796 KANUPRIYA 13-08-1994 BC, WE
11. 262 905200 SURYA KANT 30-04-1996 BC
12. 273 911658 CHANDRA PRAKASH TIWARI 10-12-1995 GE,NG,EWS
13. 294 919754 JAYDEEP SINGH HADA 02-07-1996 GE,EWS
14. 296 910423 JOGENDRA SINGH 05-07-1997 GE,EWS
15. 309 916537 ARJUN RAM 20-10-1991 BC,NG,RG
16. 437 904524 ANJALI SINISINWAR 10.07.1991 RC WE DV
17. 672 908758 GOVIND SINGH RAWAT 22-01-1985 MB
18. 1185 904790 RAHUL MΕΕΝΑ 30-05-1990 ST
19. 1205 907672 ASHOK MEΕΝΑ 02-12-1993 ST
20. 1214 920100 GUNWANT MEENA 01-07-1992 ST
21. 1239 909249 PRIYANKA ΜΕΕΝΑ 01-07-1994 ST.WE
22. 1360 904044 TANUJA VERMA 06-05-1993 SC, WE
23. 1435 918254 PATTA RAM 02-06-1990 SC
24. 1449 912036 SUNIL KUMAR KHADIA 01-07-1988 SC,NG,RG
25. 1471 917573 SUBHASH CHANDRA 16-08-1992 SC.RG
26. 1475 900685 SHANKAR LAL BAIRWA 13-12-1992 SC,RG
27. 1497 900261 SHIVRAJ CHANDEL 17-08-1995 SC
28. 1507 910481 PANKAJ SINGH CHOUDHARY 04-03-1985 BC,EX,
29. 1509 904870 MRIGANK SINGH 09-02-1990 SC
30. 1559 902746 BHANWAR SINGH RATHORE. 14-12-1981 BC.EX
31. 1584 908302 MONIKA 10-07-1997 SC,WE,ME,RG
32. 1671 913463 MUKESH KUMAR AGARWAL 10-10-1977 GE.BL
33. 1972 916180 POOJA PRAJAPAT 09-08-1997 BC, WE, WD
(नोट – अधिकृत सूची के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट https://rajsahakar.rajasthan.gov.in/Home/Downloads पर विजिट करें। – सम्पादक)